Voľné apartmány
Ponuka priestorov
PODLAŽIE
POČET IZIEB
| Číslo | Podlažie | Počet izieb | Výmera m² | Terasa | Cena | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2.NP | 2 | 45,84 | – | 307 012 € | Voľný |
| 202 | 2.NP | 1 | 31,37 | – | – | Rezervovaný |
| 203 | 2.NP | 1 | 29,79 | – | – | Rezervovaný |
| 204 | 2.NP | 1 | 31,02 | – | 271 308 € | Voľný |
| 205 | 2.NP | 1 | 30,04 | – | – | Rezervovaný |
| 206 | 2.NP | 1 | 29,85 | – | – | Rezervovaný |
| 207 | 2.NP | 1 | 30,68 | – | 269 479 € | Voľný |
| 208 | 2.NP | 1 | 30,04 | – | – | Rezervovaný |
| 209 | 2.NP | 1 | 30,28 | – | – | Rezervovaný |
| 210 | 2.NP | 1 | 30,97 | – | – | Rezervovaný |
| 211 | 2.NP | 1 | 30,42 | – | 267 213 € | Voľný |
| 212 | 2.NP | 2 | 45,90 | – | 306 026 € | Voľný |
| 301 | 3.NP | 3 | 71,28 | – | 403 385 € | Voľný |
| 302 | 3.NP | 1 | 29,64 | – | 219 586 € | Voľný |
| 303 | 3.NP | 2 | 37,83 | – | 283 456 € | Voľný |
| 304 | 3.NP | 2 | 38,05 | – | 283 650 € | Voľný |
| 305 | 3.NP | 1 | 28,26 | – | – | Rezervovaný |
| 306 | 3.NP | 1 | 27,45 | – | – | Rezervovaný |
| 307 | 3.NP | 2 | 37,73 | – | 284 034 € | Voľný |
| 308 | 3.NP | 3 | 70,08 | – | 392 719 € | Voľný |
| 309 | 3.NP | 2 | 62,85 | 25,24 | 318 664 € | Voľný |
| 310 | 3.NP | 2 | 39,85 | – | 270 446 € | Voľný |
| 401 | 4.NP | 3 | 71,28 | – | 408 253 € | Voľný |
| 402 | 4.NP | 1 | 28,24 | – | 219 890 € | Voľný |
| 403 | 4.NP | 2 | 38,03 | – | 287 046 € | Voľný |
| 404 | 4.NP | 2 | 37,77 | – | 286 376 € | Voľný |
| 405 | 4.NP | 1 | 28,26 | – | – | Rezervovaný |
| 406 | 4.NP | 1 | 27,45 | – | 216 850 € | Voľný |
| 407 | 4.NP | 2 | 37,55 | – | 286 940 € | Voľný |
| 408 | 4.NP | 3 | 70,08 | – | 397 456 € | Voľný |
| 409 | 4.NP | 2 | 39,62 | – | 278 306 € | Voľný |
| 410 | 4.NP | 2 | 39,39 | – | 275 192 € | Voľný |
| 501 | 5.NP | 3 | 71,70 | – | 414 422 € | Voľný |
| 502 | 5.NP | 1 | 28,24 | – | 222 590 € | Voľný |
| 503 | 5.NP | 2 | 37,93 | – | 290 466 € | Voľný |
| 504 | 5.NP | 2 | 37,77 | – | 289 966 € | Voľný |
| 505 | 5.NP | 1 | 28,26 | – | 219 500 € | Voľný |
| 506 | 5.NP | 1 | 27,45 | – | – | Rezervovaný |
| 507 | 5.NP | 2 | 37,46 | – | 290 378 € | Voľný |
| 508 | 5.NP | 3 | 70,42 | – | 403 340 € | Voľný |
| 509 | 5.NP | 2 | 39,78 | – | 282 880 € | Voľný |
| 510 | 5.NP | 2 | 39,32 | – | 278 330 € | Voľný |
| 601 | 6.NP | 3 | 71,67 | – | – | Rezervovaný |
| 602 | 6.NP | 1 | 28,24 | – | 225 280 € | Voľný |
| 603 | 6.NP | 2 | 37,96 | – | 294 540 € | Voľný |
| 604 | 6.NP | 2 | 37,87 | – | 294 160 € | Voľný |
| 605 | 6.NP | 1 | 28,26 | – | 222 150 € | Voľný |
| 606 | 6.NP | 1 | 27,45 | – | – | Rezervovaný |
| 607 | 6.NP | 2 | 37,32 | – | 294 120 € | Voľný |
| 608 | 6.NP | 3 | 69,95 | – | 407 766 € | Voľný |
| 609 | 6.NP | 2 | 39,74 | – | 286 630 € | Voľný |
| 610 | 6.NP | 2 | 39,44 | – | 283 840 € | Voľný |
| 701 | 7.NP | 2 | 84,77 | 37,32 | – | Rezervovaný |
| 702 | 7.NP | 2 | 36,70 | – | 286 650 € | Voľný |
| 703 | 7.NP | 2 | 36,75 | – | 290 640 € | Voľný |
| 704 | 7.NP | 2 | 36,65 | – | 298 386 € | Voľný |
| 705 | 7.NP | 2 | 36,76 | – | 295 086 € | Voľný |
| 706 | 7.NP | 3 | 66,80 | – | – | Rezervovaný |
| 707 | 7.NP | 2 | 40,40 | – | 312 878 € | Voľný |
| 708 | 7.NP | 2 | 36,95 | – | 294 498 € | Voľný |
| 801 | 8.NP | 3 | 205,42 | 97,81 | 911 706 € | Voľný |
| 802 | 8.NP | 4 | 175,46 | 54,25 | 941 158 € | Voľný |
Pre zvolené filtre sa nenašli žiadne apartmány.